CURRENT NANOSCIENCE
| URL: | https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cnano |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Current Nanoscience |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATERIALS SCIENCE, NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY, BIOTECHNOLOGY, PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY |
| Издательство: | BENTHAM SCIENCE PUBLISHER |
| Год основания: | 2005 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1573-4137 |
| ISSN online: | 1875-6786 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.879 | 2010 | |
| 1.776 | 2011 | |
| 1.356 | 2012 | |
| 1.422 | 2013 | |
| 1.096 | 2014 | |
| 0.934 | 2015 | |
| 1.062 | 2016 | |
| 1.306 | Q3 | 2017 |
| 1.586 | Q3 | 2018 |
| 1.836 | Q3 | 2019 |
| 1.824 | Q4 | 2020 |
| 1.513 | Q4 | 2021 |
| 1.5 | Q4 | 2022 |
| 1.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












