JOURNAL OF FLUORESCENCE
| URL: | https://www.springer.com/journal/10895 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Fluorescence |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | LUMINESCENCE, METHODS AND EQUIPMENT IN CYTOLOGY |
| Издательство: | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1053-0509 |
| ISSN online: | 1573-4994 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.966 | 2010 | |
| 2.107 | 2011 | |
| 1.789 | 2012 | |
| 1.667 | 2013 | |
| 1.927 | 2014 | |
| 1.601 | 2015 | |
| 1.461 | 2016 | |
| 1.665 | Q3 | 2017 |
| 1.913 | Q3 | 2018 |
| 2.093 | Q3 | 2019 |
| 2.217 | Q3 | 2020 |
| 2.525 | Q3 | 2021 |
| 2.7 | Q3 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












