JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=50 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Lightwave Technology |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J LIGHTWAVE TECHNOL |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IEEE |
| Год основания: | 1983 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 13 |
| ISSN print: | 0733-8724 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.587 | 2000 | |
| 2.014 | 2001 | |
| 1.791 | 2002 | |
| 1.983 | 2003 | |
| 2.113 | 2004 | |
| 2.077 | 2005 | |
| 2.824 | 2006 | |
| 2.196 | 2007 | |
| 2.736 | 2008 | |
| 2.185 | 2009 | |
| 2.255 | 2010 | |
| 2.784 | 2011 | |
| 2.555 | 2012 | |
| 2.862 | 2013 | |
| 2.965 | 2014 | |
| 2.567 | 2015 | |
| 3.671 | Q1 | 2016 |
| 3.652 | Q1 | 2017 |
| 4.162 | Q1 | 2018 |
| 4.288 | Q1 | 2019 |
| 4.142 | Q1 | 2020 |
| 4.439 | Q1 | 2021 |
| 4.7 | Q1 | 2022 |
| 4.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 2 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 3 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













