MATERIALS TRANSACTIONS
| URL: | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/matertrans/-char/en |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Transactions |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, MECHANICS, ENGINEERING, METALLUGRY, METALLURGICAL ENGINEERING |
| Издательство: | JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY |
| Год основания: | 1960 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1345-9678 |
| ISSN online: | 1347-5320 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.787 | 2010 | |
| 0.699 | 2011 | |
| 0.588 | 2012 | |
| 0.611 | 2013 | |
| 0.679 | 2014 | |
| 0.689 | 2015 | |
| 0.713 | 2016 | |
| 0.675 | 2017 | |
| 0.764 | Q4 | 2018 |
| 0.731 | Q4 | 2019 |
| 1.389 | Q3 | 2020 |
| 1.377 | Q3 | 2021 |
| 1.2 | Q3 | 2022 |
| 1.2 | Q3 | 2023 |
| 1.9 | 2024 | |
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












