INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING
| URL: | https://www.degruyterbrill.com/journal/key/ipp/html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. Polym. Process. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHYSICS, CHEMICAL TECHNOLOGY, CHEMICAL INDUSTRY |
| Издательство: | CARL HANSER VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1986 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0930-777X |
| ISSN online: | 2195-8602 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.404 | 2010 | |
| 0.345 | 2011 | |
| 0.573 | 2012 | |
| 0.682 | 2013 | |
| 0.512 | 2014 | |
| 0.523 | 2015 | |
| 0.634 | 2016 | |
| 0.535 | Q4 | 2017 |
| 0.942 | Q4 | 2018 |
| 0.781 | Q4 | 2019 |
| 0.824 | Q4 | 2020 |
| 0.920 | Q4 | 2021 |
| 1.3 | Q4 | 2022 |
| 1.1 | Q4 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












