JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/JMM |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Micromech. Microeng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J MICROMECH MICROENG |
| Subject Category: | Materials Science, Multidisciplinary; Instruments & Instrumentation; Mechanics |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0960-1317 |
| ISSN online: | 1361-6439 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.141 | 2000 | |
| 1.211 | 2001 | |
| 1.755 | 2002 | |
| 1.699 | 2003 | |
| 2.048 | 2004 | |
| 2.499 | 2005 | |
| 2.321 | 2006 | |
| 1.93 | 2007 | |
| 2.233 | 2008 | |
| 1.997 | 2009 | |
| 2.276 | 2010 | |
| 2.105 | 2011 | |
| 1.790 | 2012 | |
| 1.725 | 2013 | |
| 1.731 | 2014 | |
| 1.768 | 2015 | |
| 1.794 | Q2 | 2016 |
| 1.888 | Q2 | 2017 |
| 2.141 | Q2 | 2018 |
| 1.739 | Q3 | 2019 |
| 1.881 | Q3 | 2020 |
| 2.282 | Q3 | 2021 |
| 2.3 | Q3 | 2022 |
| 2.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












