LIGHT: ADVANCED MANUFACTURING
| URL: | https://www.light-am.com/index.htm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Light: Advanced Manufacturing |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES FOR LIGHT-BASED MANUFACTURING, ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS |
| Издательство: | LIGHT PUBLISHING GROUP, CHANGCHUN |
| Год основания: | 2020 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2689-9620 |
| ISSN online: | 2831-4093 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 10.6 | Q1 | 2024 |
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












