| Индикаторы | Publication year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | ||
| Численность научных работников на конец предшествующего года | 643 | 719 | 831 | 912 | 920 | 4025 | |
| Количество первичных публикаций за указанный период | 1565 | 1409 | 1425 | 1249 | 865 | 6513 | |
| В том числе имеющих на текущую дату индекс цитирования, превышающий | 100 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 37 | |
| 20 | 101 | 59 | 12 | 6 | 1 | 179 | |
| 10 | 240 | 142 | 58 | 21 | 3 | 464 | |
| 5 | 422 | 303 | 157 | 62 | 8 | 952 | |
| Суммарный индекс цитирования | 10279 | 5599 | 3001 | 1386 | 263 | 20528 | |
| Средний индекс цитируемости одной статьи | 6,57 | 3,97 | 2,11 | 1,11 | 0,30 | 3,15 | |












