IEEE ACCESS
| URL: | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6287639 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IEEE Access |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CYBERNETICS, AUTOMATION, COMPUTING, CONTROL SYSTEMS, SIGNAL AND IMAGE PROCESSING |
| Издательство: | INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS |
| Год основания: | 2013 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN online: | 2169-3536 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 1.270 | 2015 | |
| 3.244 | 2016 | |
| 3.557 | Q1 | 2017 |
| 4.098 | Q1 | 2018 |
| 3.745 | Q2 | 2019 |
| 3.367 | Q2 | 2020 |
| 3.476 | Q2 | 2021 |
| 3.9 | Q2 | 2022 |
| 3.4 | Q2 | 2023 |
| 3.6 | Q2 | 2024 |
| 4.2 | Q2 | 2025 |
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 1 | 2026 |
| 0 | 2027 |














