Солнечные вспышки, зарегистрированные прибором Конус-Винд в 1998 году
# | Trigger Date | Trigger Time (T0) | Class | GOES Tbegin | GOES Tmax | GOES Tend | KW-Sun | Light Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1998-03-05 | 23:08:16.027 (83296.027) | C5.6 | 23:02 | 23:09 | 23:12 | data | |
31 | 1998-03-15 | 21:42:19.785 (78139.785) | M2.7 | 21:41 | 21:46 | 21:50 | data | |
32 | 1998-04-09 | 18:13:29.207 (65609.207) | C2.9 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | data | |
33 | 1998-04-29 | 16:36:40.967 (59800.967) | M6.8 | 16:06 | 16:37 | 16:59 | data | |
34 | 1998-05-02 | 04:56:17.419 (17777.419) | C5.4 | 04:48 | 05:00 | 05:21 | data | |
35 | 1998-05-06 | 08:02:53.411 (28973.411) | X2.7 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | data | |
36 | 1998-05-08 | 01:57:18.426 (7038.426) | M3.1 | 01:49 | 02:04 | 02:17 | data | |
37 | 1998-05-09 | 03:23:04.289 (12184.289) | M7.7 | 03:04 | 03:40 | 03:55 | data | |
38 | 1998-05-10 | 13:18:26.603 (47906.603) | M3.9 | 13:13 | 13:20 | 13:23 | data | |
39 | 1998-05-28 | 19:02:54.765 (68574.765) | C8.7 | 18:59 | 19:12 | 19:18 | data | |
40 | 1998-05-29 | 00:55:34.440 (3334.440) | M6.7 | 00:51 | 00:59 | 01:03 | data | |
41 | 1998-06-13 | 04:18:30.172 (15510.172) | M1.9 | 04:15 | 04:20 | 04:28 | data | |
42 | 1998-06-28 | 11:41:07.595 (42067.595) | B8.8 | 11:38 | 11:42 | 11:45 | data | |
43 | 1998-08-08 | 03:14:36.531 (11676.531) | M3.0 | 03:12 | 03:17 | 03:20 | data | |
44 | 1998-08-13 | 17:54:10.367 (64450.367) | C9.5 | 17:50 | 17:56 | 18:00 | data | |
45 | 1998-08-14 | 08:25:51.171 (30351.171) | M3.1 | 08:19 | 08:28 | 08:32 | data | |
46 | 1998-08-17 | 21:13:31.445 (76411.445) | X1.2 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | data | |
47 | 1998-08-18 | 08:18:01.433 (29881.433) | X2.8 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | data | |
48 | 1998-08-18 | 22:13:10.994 (79990.994) | X4.9 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | data | |
49 | 1998-08-19 | 14:09:56.102 (50996.102) | M3.0 | 14:04 | 14:26 | 14:44 | data | |
50 | 1998-08-19 | 21:40:02.352 (78002.352) | X3.9 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | data | |
51 | 1998-08-22 | 15:05:28.734 (54328.734) | C1.9 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | data | |
52 | 1998-08-23 | 09:30:09.848 (34209.848) | M2.2 | 09:23 | 09:34 | 09:47 | data | |
53 | 1998-08-24 | 22:01:51.773 (79311.773) | X1.0 | 21:50 | 22:12 | 22:35 | data | |
54 | 1998-08-30 | 18:03:15.550 (64995.550) | M1.3 | 18:00 | 18:05 | 18:09 | data | |
55 | 1998-09-05 | 06:25:31.249 (23131.249) | C1.3 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | data | |
56 | 1998-09-06 | 02:12:10.664 (7930.664) | C2.3 | 02:09 | 02:13 | 02:16 | data | |
57 | 1998-09-06 | 11:06:10.623 (39970.623) | C1.3 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | data | |
58 | 1998-09-09 | 04:55:36.594 (17736.594) | M2.8 | 04:52 | 04:58 | 05:05 | data | |
59 | 1998-09-20 | 02:40:02.829 (9602.829) | M1.8 | 02:33 | 02:51 | 03:28 | data | |
60 | 1998-09-23 | 06:52:01.914 (24721.914) | M7.1 | 06:40 | 07:13 | 07:31 | data | |
61 | 1998-09-27 | 08:08:35.862 (29315.862) | C2.6 | 08:06 | 08:13 | 08:23 | data | |
62 | 1998-09-27 | 23:38:49.320 (85129.320) | C6.0 | 23:37 | 23:42 | 23:49 | data | |
63 | 1998-09-28 | 06:52:45.356 (24765.356) | M3.5 | 06:49 | 06:54 | 06:57 | data | |
64 | 1998-09-28 | 12:00:16.505 (43216.505) | C9.5 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | data | |
65 | 1998-10-07 | 15:39:03.937 (56343.937) | C3.1 | 15:36 | 15:41 | 15:48 | data | |
66 | 1998-10-08 | 08:32:47.822 (30767.822) | C4.5 | 08:21 | 08:37 | 08:41 | data | |
67 | 1998-10-28 | 13:15:30.275 (47730.275) | C2.3 | 13:13 | 13:19 | 13:24 | data | |
68 | 1998-11-05 | 06:14:36.308 (22476.308) | C2.7 | 06:09 | 06:14 | 06:16 | data | |
69 | 1998-11-05 | 11:37:33.435 (41853.435) | C2.8 | 11:33 | 11:38 | 11:52 | data | |
70 | 1998-11-05 | 13:34:42.668 (48882.668) | M1.5 | 13:30 | 13:36 | 13:39 | data | |
71 | 1998-11-06 | 08:30:48.323 (30648.323) | C3.5 | 08:28 | 08:33 | 08:35 | data | |
72 | 1998-11-06 | 12:04:05.554 (43445.554) | C6.4 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | data | |
73 | 1998-11-06 | 15:10:21.278 (54621.278) | M1.7 | 15:07 | 15:11 | 15:13 | data | |
74 | 1998-11-06 | 22:07:50.866 (79670.866) | C9.4 | 22:05 | 22:09 | 22:11 | data | |
75 | 1998-11-07 | 11:04:38.971 (39878.971) | M2.4 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | data | |
76 | 1998-11-08 | 22:55:15.306 (82515.306) | M1.1 | 22:37 | 22:56 | 23:10 | data | |
77 | 1998-11-10 | 06:52:27.624 (24747.624) | C3.3 | 06:49 | 06:53 | 06:56 | data | |
78 | 1998-11-12 | 05:26:53.864 (19613.864) | M1.0 | 05:23 | 05:28 | 05:30 | data | |
79 | 1998-11-16 | 20:14:42.005 (72882.005) | C7.9 | 20:09 | 20:15 | 20:18 | data | |
80 | 1998-11-22 | 06:36:33.669 (23793.669) | X3.7 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | data | |
81 | 1998-11-22 | 16:16:59.364 (58619.364) | X2.5 | 16:10 | 16:23 | 16:32 | data | |
82 | 1998-11-23 | 06:34:32.275 (23672.275) | X2.2 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | data | |
83 | 1998-11-24 | 02:11:31.959 (7891.959) | X1.0 | 02:07 | 02:20 | 02:37 | data | |
84 | 1998-11-27 | 07:36:22.530 (27382.530) | M1.6 | 07:21 | 07:43 | 07:57 | data | |
85 | 1998-11-30 | 10:15:49.357 (36949.357) | C3.7 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | data | |
86 | 1998-12-13 | 05:15:14.551 (18914.551) | C3.0 | 05:12 | 05:16 | 05:18 | data | |
87 | 1998-12-17 | 07:42:59.899 (27779.899) | M3.2 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | data | |
88 | 1998-12-18 | 12:51:13.605 (46273.605) | C2.9 | 12:47 | 12:52 | 12:54 | data | |
89 | 1998-12-24 | 11:40:40.661 (42040.661) | M1.7 | 11:29 | 11:45 | 12:14 | data | |
90 | 1998-12-26 | 05:58:16.168 (21496.168) | C7.8 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | data | |
91 | 1998-12-28 | 05:46:37.759 (20797.759) | M3.1 | 05:45 | 05:48 | 05:59 | data |
Webmaster: Anastasia Tsvetkova (Ioffe Institute)
Please send data request to Konus-WIND team (Ioffe Institute)