Солнечные вспышки, зарегистрированные прибором Конус-Винд в 2024 году
# | Trigger Date | Trigger Time (T0) | Class | GOES Tbegin | GOES Tmax | GOES Tend | KW-Sun | Light Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 2024-01-23 | 03:25:13.819 (12313.819) | M5.1 | 03:09 | 03:31 | 03:38 | data | |
1046 | 2024-01-29 | 04:17:14.050 (15434.050) | M6.8 | 03:54 | 04:38 | 05:15 | data | |
1047 | 2024-02-04 | 20:56:09.856 (75369.856) | M1.2 | 20:52 | 20:57 | 21:01 | data | |
1048 | 2024-02-05 | 06:19:57.877 (22797.877) | M1.4 | 06:10 | 06:22 | 06:26 | data | |
1049 | 2024-02-08 | 19:01:44.803 (68504.803) | M1.3 | 18:56 | 19:02 | 19:06 | data | |
1050 | 2024-02-09 | 00:39:38.255 (2378.255) | M3.1 | 00:36 | 00:41 | 00:45 | data | |
1051 | 2024-02-09 | 13:08:49.511 (47329.511) | X3.3 | 12:53 | 13:14 | 13:32 | data | |
1052 | 2024-02-16 | 06:50:54.592 (24654.592) | X2.5 | 06:42 | 06:53 | 06:58 | data | |
1053 | 2024-02-22 | 06:29:11.413 (23351.413) | X1.7 | 06:17 | 06:32 | 06:40 | data | |
1054 | 2024-02-22 | 22:25:28.708 (80728.708) | X6.3 | 22:08 | 22:34 | 22:43 | data | |
1055 | 2024-03-01 | 01:24:05.850 (5045.850) | C3.9 | 01:21 | 01:25 | 01:29 | data | |
1056 | 2024-03-10 | 12:08:34.866 (43714.866) | M7.4 | 12:00 | 12:13 | 12:20 | data | |
1057 | 2024-03-25 | 06:43:18.517 (24198.517) | M4.4 | 06:37 | 06:44 | 06:48 | data | |
1058 | 2024-03-25 | 22:29:22.597 (80962.597) | C4.7 | 22:25 | 22:31 | 22:35 | data | |
1059 | 2024-03-26 | 00:35:28.123 (2128.123) | M1.8 | 00:28 | 00:36 | 00:40 | data | |
1060 | 2024-03-30 | 21:12:55.929 (76375.929) | M9.4 | 21:01 | 21:16 | 22:15 | data | |
1061 | 2024-04-12 | 17:52:37.175 (64357.175) | C8.9 | 17:45 | 17:55 | 17:59 | data | |
1062 | 2024-04-13 | 05:00:47.337 (18047.337) | M2.4 | 04:58 | 05:02 | 05:06 | data | |
1063 | 2024-04-14 | 02:31:01.077 (9061.077) | M4.3 | 02:24 | 02:32 | 02:36 | data | |
1064 | 2024-04-15 | 08:40:50.233 (31250.233) | M2.3 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | data | |
1065 | 2024-04-21 | 15:11:23.949 (54683.949) | M2.2 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | data | |
1066 | 2024-04-21 | 21:48:32.252 (78512.252) | M3.4 | 21:44 | 21:52 | 21:57 | data | |
1067 | 2024-04-23 | 03:13:37.582 (11617.582) | M3.6 | 03:06 | 03:19 | 03:35 | data | |
1068 | 2024-04-30 | 23:43:14.866 (85394.866) | M9.5 | 23:23 | 23:46 | 23:58 | data | |
1069 | 2024-05-03 | 23:12:37.071 (83557.071) | M1.0 | 23:11 | 23:16 | 23:20 | data | |
1070 | 2024-05-05 | 18:37:59.430 (67079.430) | M1.0 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | data | |
1071 | 2024-05-06 | 18:21:00.366 (66060.366) | C3.7 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | data | |
1072 | 2024-05-07 | 16:28:52.907 (59332.907) | M8.2 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | data | |
1073 | 2024-05-08 | 21:40:01.920 (78001.920) | X1.0 | 21:08 | 21:40 | 03:07 | data | |
1074 | 2024-05-09 | 04:46:55.245 (17215.245) | M1.7 | 04:44 | 04:49 | 04:55 | data | |
1075 | 2024-05-09 | 09:04:14.784 (32654.784) | X2.2 | 08:45 | 09:13 | 09:36 | data | |
1076 | 2024-05-09 | 11:54:14.428 (42854.428) | M3.1 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | data | |
1077 | 2024-05-09 | 13:20:09.249 (48009.249) | M3.7 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | data | |
1078 | 2024-05-10 | 06:42:21.646 (24141.646) | X3.9 | 06:27 | 06:54 | 07:06 | data | |
1079 | 2024-05-11 | 01:14:44.353 (4484.353) | X5.8 | 01:10 | 01:23 | 01:39 | data | |
1080 | 2024-05-12 | 00:42:18.033 (2538.033) | M3.2 | 00:41 | 00:45 | 00:52 | data | |
1081 | 2024-05-12 | 16:18:53.610 (58733.610) | X1.0 | 16:11 | 16:26 | 16:38 | data | |
1082 | 2024-05-14 | 02:05:17.825 (7517.825) | X1.7 | 02:03 | 02:09 | 02:19 | data | |
1083 | 2024-05-14 | 16:46:39.537 (60399.537) | X8.7 | 16:46 | 16:51 | 17:02 | data | |
1084 | 2024-05-19 | 13:42:45.168 (49365.168) | M1.9 | 13:37 | 13:44 | 13:48 | data | |
1085 | 2024-05-19 | 17:55:17.415 (64517.415) | M2.5 | 17:47 | 17:56 | 18:00 | data | |
1086 | 2024-05-23 | 02:13:52.110 (8032.110) | M4.2 | 02:05 | 02:16 | 02:26 | data | |
1087 | 2024-05-27 | 06:57:43.470 (25063.470) | X2.8 | 06:49 | 07:08 | 07:25 | data | |
1088 | 2024-05-29 | 18:27:44.841 (66464.841) | M2.7 | 18:15 | 18:28 | 18:32 | data | |
1089 | 2024-05-31 | 22:01:04.518 (79264.518) | X1.1 | 21:52 | 22:03 | 22:09 | data | |
1090 | 2024-06-01 | 08:45:31.002 (31531.002) | X1.4 | 08:26 | 08:48 | 08:58 | data | |
1091 | 2024-06-01 | 18:32:36.212 (66756.212) | X1.0 | 18:24 | 18:36 | 18:49 | data | |
1092 | 2024-06-03 | 11:52:22.688 (42742.688) | M3.2 | 11:49 | 11:55 | 12:00 | data | |
1093 | 2024-06-04 | 09:02:23.953 (32543.953) | M1.6 | 08:57 | 09:04 | 09:08 | data | |
1094 | 2024-06-08 | 01:32:02.064 (5522.064) | M9.7 | 01:23 | 01:49 | 02:19 | data | |
1095 | 2024-06-10 | 11:04:57.127 (39897.127) | X1.5 | 10:18 | 11:08 | 11:18 | data | |
1096 | 2024-06-20 | 23:15:54.551 (83754.551) | M5.7 | 23:00 | 23:16 | 23:20 | data | |
1097 | 2024-06-24 | 11:46:04.649 (42364.649) | M1.5 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | data | |
1098 | 2024-07-14 | 02:30:42.053 (9042.053) | X1.2 | 02:23 | 02:34 | 02:48 | data | |
1099 | 2024-07-16 | 13:18:50.052 (47930.052) | X1.9 | 13:11 | 13:26 | 13:36 | data | |
1100 | 2024-07-17 | 06:34:45.844 (23685.844) | M5.0 | 06:26 | 06:39 | 07:01 | data | |
1101 | 2024-07-22 | 04:03:36.607 (14616.607) | M3.9 | 03:55 | 04:04 | 04:08 | -- | |
1102 | 2024-07-22 | 06:55:21.930 (24921.930) | C6.2 | 06:48 | 06:56 | 07:04 | data | |
1103 | 2024-07-24 | 07:34:14.951 (27254.951) | M3.6 | 07:28 | 07:42 | 07:50 | data | |
1104 | 2024-07-24 | 17:17:22.264 (62242.264) | M2.9 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | data | |
1105 | 2024-07-28 | 01:49:18.567 (6558.567) | M7.8 | 01:39 | 01:51 | 01:53 | data | |
1106 | 2024-07-29 | 12:50:57.188 (46257.188) | M8.7 | 12:47 | 12:55 | 13:04 | data | |
1107 | 2024-07-31 | 18:21:13.534 (66073.534) | M5.4 | 18:07 | 18:37 | 18:57 | data | |
1108 | 2024-08-01 | 01:47:05.574 (6425.574) | M6.3 | 01:47 | 01:50 | 01:54 | data | |
1109 | 2024-08-01 | 04:39:33.555 (16773.555) | M4.0 | 04:35 | 04:41 | 04:45 | data | |
1110 | 2024-08-01 | 07:01:55.916 (25315.916) | M8.2 | 06:23 | 07:09 | 07:39 | data | |
1111 | 2024-08-01 | 20:20:08.330 (73208.330) | M1.2 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | -- | |
1112 | 2024-08-02 | 07:57:47.321 (28667.321) | M2.1 | 07:51 | 07:59 | 08:03 | data | |
1113 | 2024-08-03 | 18:37:34.598 (67054.598) | M7.3 | 18:29 | 18:39 | 18:44 | data | |
1114 | 2024-08-04 | 15:13:27.600 (54807.600) | M2.2 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | data | |
1115 | 2024-08-04 | 22:09:14.414 (79754.414) | M1.0 | 22:04 | 22:11 | 22:15 | data | |
1116 | 2024-08-05 | 05:20:24.766 (19224.766) | M6.1 | 05:13 | 05:23 | 05:27 | data | |
1117 | 2024-08-05 | 15:23:02.400 (55382.400) | X1.1 | 15:18 | 15:27 | 15:32 | data | |
1118 | 2024-08-13 | 17:27:51.423 (62871.423) | M1.0 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | data | |
1119 | 2024-08-14 | 15:46:40.957 (56800.957) | M5.3 | 15:39 | 15:49 | 15:57 | data | |
1120 | 2024-08-19 | 09:35:35.670 (34535.670) | M1.3 | 09:28 | 09:36 | 09:40 | data | |
1121 | 2024-08-23 | 03:37:55.144 (13075.144) | M3.4 | 03:31 | 03:41 | 03:45 | data | |
1122 | 2024-08-23 | 05:40:59.187 (20459.187) | C5.2 | 05:35 | 05:42 | 05:48 | data | |
1123 | 2024-08-30 | 12:18:12.770 (44292.770) | M3.8 | 12:13 | 12:20 | 12:25 | data | |
1124 | 2024-09-04 | 02:50:36.068 (10236.068) | M1.4 | 02:43 | 02:55 | 03:11 | data | |
1125 | 2024-09-12 | 09:39:53.867 (34793.867) | X1.3 | 09:31 | 09:43 | 09:51 | data | |
1126 | 2024-09-12 | 14:41:30.419 (52890.419) | M6.8 | 14:31 | 14:43 | 14:47 | data | |
1127 | 2024-09-14 | 15:17:31.732 (55051.732) | X4.5 | 15:13 | 15:29 | 15:47 | data | |
1128 | 2024-10-01 | 22:10:25.406 (79825.406) | X7.1 | 21:58 | 22:20 | 22:29 | -- |
Webmaster: Anastasia Tsvetkova (Ioffe Institute)
Please send data request to Konus-WIND team (Ioffe Institute)